卒業者数、主な就職実績
2023年度 卒業者数
令和6年4月30日(単位:名)
学科名 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学者数 内訳 |
就職 希望者数 |
就職者数 | 左記以外の 者※2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 大学 | 短期 大学 |
高等 専門学校 |
専修学校※1 | 外国等 その他 |
関係分野に 就職した者 |
その他の 分野に 就職した者 |
|||||
第1本科(昼) 建築学科 |
142 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | 86 | 83 | 2 | 7 |
第1本科(昼) 建築CGデザイン学科※3 |
17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
第1本科(昼) 空間デザイン学科 |
39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 28 | 1 | 0 |
第1本科(昼) 住環境リノベーション学科※4 |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
第1本科(昼) 土木工学科 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
第1本科(昼) 建設エンジニア学科 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
第1本科(昼) ガーデンデザイン学科 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 |
第1本科(昼) 専科2級建築士科 |
61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 38 | 37 | 1 | 2 |
第1本科(昼) 専科1級建築士科 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 2 |
第2本科(夜) 建築学科 |
37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 0 | 4 |
※1:本校 専科2級建築士科及び専科1級建築士科への進学を含む
※2:左記以外の者:未決定者とアルバイトやフリーターなどの学生(未決定者以外は学生自身の意思で進路を決めているため、進路決定としている。)
※3:2024.4 建築デジタルデザイン学科に変更
※4:2024.4 建築施工学科に変更
主な就職先
令和5年4月27日
企業 | 職種 | ||
---|---|---|---|
建築 | ハウスメーカー ハウスビルダー |
大和ハウス工業 株式会社 | 設計・施工管理 |
パナソニックホームズ 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
タマホーム 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
ミサワホーム近畿 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
住友不動産 株式会社 | 施工管理 | ||
トヨタホーム近畿 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
旭化成住宅建設 株式会社 | 施工管理 | ||
株式会社 アキュラホーム | 設計・施工管理・営業 | ||
積和建設関西 株式会社 | 施工管理 | ||
敷島住宅 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
株式会社 小林住宅 | 設計 | ||
ライフデザイン・カバヤ 株式会社 | 設計 | ||
紀の国住宅 株式会社 | 設計 | ||
昭和住宅 株式会社 | 設計 | ||
株式会社 ALLAGI | 設計・施工管理 | ||
一建設 株式会社 | 施工管理 | ||
ゼネコン | 鹿島建設 株式会社 | 設計・施工管理 | |
株式会社 熊谷組 | 施工管理 | ||
大豊建設 株式会社 | 施工管理 | ||
株式会社 淺沼組 | 施工管理 | ||
信和建設 株式会社 | 施工管理 | ||
髙松建設 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
東急建設 株式会社 | 施工管理 | ||
東レ建設 株式会社 | 施工管理 | ||
大鉄工業 株式会社 | 施工管理 | ||
大末建設 株式会社 | 施工管理 | ||
日本住宅 株式会社 | 施工管理 | ||
コーナン建設 株式会社 | 施工管理 | ||
村本建設 株式会社 | 施工管理 | ||
株式会社 ジェイアール西日本ビルト | 施工管理 | ||
岩田地崎建設 株式会社 | 施工管理 | ||
スナダ建設 株式会社 | 施工管理 | ||
設計事務所 | 株式会社 東畑建築事務所 | 積算 | |
株式会社 安井建築設計事務所 | 意匠・構造・設備 | ||
株式会社 藤田建築設計事務所 | 意匠 | ||
株式会社 福本設計 | 意匠 | ||
株式会社 コンパス建築工房 | 意匠 | ||
株式会社 西建設計 | 生産 | ||
株式会社 阿波設計 | 意匠・生産 | ||
株式会社 小松義博建築都市設計事務所 | 意匠 | ||
平田建築設計 株式会社 | 意匠 | ||
株式会社 日創設計 | 意匠 | ||
株式会社 池下設計 | 意匠・生産 | ||
さくら構造 株式会社 | 構造 | ||
株式会社 繁建築構造設計事務所 | 構造 | ||
株式会社 婦木建築設備事務所 | 設備 | ||
株式会社 ジェイネット | 確認申請 | ||
株式会社 中野積算 | 積算 | ||
インテリア 空間デザイン |
日本ステージ 株式会社 | 舞台デザイン・舞台施工 | |
株式会社 シミズオクト | 舞台デザイン・舞台施工 | ||
株式会社 スペース | 設計・施工管理・営業 | ||
株式会社 フジヤ | 展示会施設設営・営業 | ||
TSP太陽 株式会社 | イベント展示設営・施工 | ||
株式会社 住之江工芸 | 家具設計・製作 | ||
株式会社 綜合デザイン | 店舗内装施工 | ||
株式会社 オフィスインテリア | 内装施工 | ||
高島屋スペースクリエイツ 株式会社 | 店舗内装施工 | ||
株式会社 エーディックス | インテリア販売・製造 | ||
大工 | 昭和住宅 株式会社 | 住宅 | |
株式会社 創建 | 住宅 | ||
株式会社 吉村一建設 | 住宅 | ||
敷島住宅 株式会社 | 住宅 | ||
株式会社 アラキ工務店 | 宮大工 | ||
株式会社 西澤工務店 | 宮大工 | ||
土木 | ゼネコン | 株式会社 竹中道路 | 施工管理 |
大林道路 株式会社 | 施工管理 | ||
株式会社 熊谷組 | 施工管理 | ||
飛島建設 株式会社 | 施工管理 | ||
株式会社 日本道路 | 施工管理 | ||
鉄建建設 株式会社 | 施工管理 | ||
大鉄工業 株式会社 | 施工管理 | ||
奥村組土木興業 株式会社 | 施工管理 | ||
オリエンタル白石 株式会社 | 施工管理 | ||
フジタ道路 株式会社 | 施工管理 | ||
株式会社 佐藤渡辺 | 施工管理 | ||
青木あすなろ建設 株式会社 | 施工管理 | ||
世紀東急工業 株式会社 | 施工管理 | ||
設計事務所 | 中央復建デザインプラス 株式会社 | 設計 | |
株式会社 ウィル | コンサルタント | ||
株式会社 マツムラ | 設計 | ||
株式会社 アーバンパイオニア設計 | 設計 | ||
造園 | 造園会社 | 阪神園芸 株式会社 | 施工管理 |
近鉄造園土木 株式会社 | 施工管理 | ||
京阪園芸 株式会社 | 施工管理 | ||
株式会社 タカショー | 営業 | ||
株式会社 対馬造園店 | 施工管理 | ||
住友林業緑化 株式会社 | 設計 | ||
オーセブン 株式会社 | 設計 | ||
東洋グリーン 株式会社 | 芝生管理 | ||
分野共通 | 公務員 | 大阪府 | |
兵庫県 | |||
大阪市 | |||
尼崎市 | |||
香川県 |