教職員数
教職員数
区分 | 専任 | 兼任 | 計 |
---|---|---|---|
校長 | 1 | 0 | 1 |
教員 | 29 | 54 | 83 |
助手 | 0 | 1 | 1 |
事務職員 | 21 | 1 | 22 |
校医 | 0 | 1 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 51 | 57 | 108 |
(令和6年5月1日)
区分 | 専任 | 兼任 | 計 |
---|---|---|---|
校長 | 1 | 0 | 1 |
教員 | 29 | 54 | 83 |
助手 | 0 | 1 | 1 |
事務職員 | 21 | 1 | 22 |
校医 | 0 | 1 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 51 | 57 | 108 |
(令和6年5月1日)